Arunachala Kavi
50
Songs
1,057
Performances
11,685,263
Views
Arunachala Kavi
50 songs
| Song Title | Raga | Type | Total Views | Renderings | Exemplar |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaaro Ivar Yaaro | Bhairavi | Rama natakam | 2,939,944 | 146 | |
| Ramanukku Mannan | Hindolam | Rama natakam | 799,430 | 91 | |
| Yen Palli Kondeer | Ragamalika | Rama natakam | 2,120,052 | 70 | |
| Arivaar Yaar Unnai | Mukhari | Rama natakam | 148,461 | 65 | |
| Yarendru Raghavanai | Yadukulakambhoji | Rama natakam | 247,663 | 59 | |
| Ramanai Tharuvoy | Sindhubhairavi | Rama natakam | 417,431 | 51 | |
| Anda Rama Soundaryam | Kedaragowla | Rama natakam | 140,332 | 51 | |
| Eppadi Manam | Huseni | Rama natakam | 734,714 | 48 | |
| Avatharam | Jonpuri | Rama natakam | 81,659 | 44 | |
| Kanden Kanden | Vasantha | Rama natakam | 1,658,984 | 38 | |
| Saranam Saranam Raghu | Asaveri | Rama natakam | 182,158 | 31 | |
| Hanumane | Malayamarutham | Rama natakam | 124,910 | 30 | |
| Saranam Saranam | Sowrashtram | Rama natakam | 379,364 | 30 | |
| Enakkun Irupadam | Ragamalika | Rama natakam | 76,665 | 30 | |
| Vandan Vandan | Mohanam | Rama natakam | 100,855 | 27 | |
| Yaaro Enru Ennamale | Sankarabharanam | Rama natakam | 346,344 | 25 | |
| Ramanai Kannara | Mohanam | Rama natakam | 132,562 | 25 | |
| Inda Vibheeshanan | Khamas | Rama natakam | 81,332 | 19 | |
| Annai Janaki Vandaale | Sankarabharanam | Rama natakam | 24,988 | 19 | |
| Kana Vendum Laksham | Suruti | Rama natakam | 68,772 | 18 | |
| Sree Raamachandra | Madhyamavathi | Rama natakam | 112,258 | 18 | |
| Villai Murithidum | Unknownraga | Rama natakam | 44,610 | 14 | |
| Ramaswami Dutan | Mohanam | Rama natakam | 417,486 | 12 | |
| Inge Irum Kanum | Kalyani | Rama natakam | 7,978 | 11 | |
| Ramaswami Konda Kolam | Kapi | Rama natakam | 2,252 | 8 | |
| Parabrama Swarupame | Gowlipanthu | Rama natakam | 4,174 | 8 | |
| Raman Ezhundarulinan | Anandabhairavi | Rama natakam | 11,318 | 7 | |
| Vittu Vidada | Kedaragowla | Rama natakam | 45,063 | 7 | |
| Andar Tham Thuyaram | Hamsadhwani | Rama natakam | 4,187 | 7 | |
| Ennaiyum Vara Chonnaro | Manirangu | Rama natakam | 3,941 | 5 | |
| Sobhanam | Madhyamavathi | Rama natakam | 2,961 | 5 | |
| Innum Siru | Madhyamavathi | Rama natakam | 17,801 | 4 | |
| Devi Ival | Kaanada | Rama natakam | 17,076 | 4 | |
| Raghavane Sharanam | Sahana | Rama natakam | 7,791 | 3 | |
| Irundhane Ramachandran | Atana | Rama natakam | 1,046 | 3 | |
| Pungavanam Rama | Thodi | Rama natakam | 840 | 2 | |
| Paindane Hanuman | Maand | Rama natakam | 25,744 | 2 | |
| Kadaikkannal Irangi | Asaveri | Rama natakam | 34,978 | 2 | |
| Ezhundaale | Bilahari | Rama natakam | 75,767 | 2 | |
| Thirumagalam Janaki | Kambhoji | Rama natakam | 2,770 | 2 | |
| Varugirano | Kannada | Rama natakam | 10,210 | 2 | |
| Kondale Swami Modhiram | Dhanyasi | Rama natakam | 464 | 2 | |
| En Kanavai Kelayo | Sankarabharanam | Rama natakam | 507 | 2 | |
| Sami Namaskaram | Madhyamavathi | Rama natakam | 8,079 | 2 | |
| Sobhanam Solla Vanden | Madhyamavathi | Rama natakam | 93 | 1 | |
| Cempavala | Bilahari | Rama natakam | 414 | 1 | |
| Sooradhi Sooran | Sankarabharanam | Rama natakam | 15,644 | 1 | |
| Pennival Alla | Hamsadhwani | Rama natakam | 1,684 | 1 | |
| Kodiya Thadagai | Thilang | Rama natakam | 635 | 1 | |
| Thadagai Than | Khamas | Rama natakam | 872 | 1 |
ragaflow