Manikavachagar
34
Songs
280
Performances
8,535,715
Views
Manikavachagar
34 songs
| Song Title | Raga | Type | Total Views | Renderings | Exemplar |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyyar Thadam | Poorvikalyani | Thiruvempavai | 463,630 | 46 | |
| Sirai Aarum Mada | Shuddha saveri | Thevaram | 160,001 | 30 | |
| Aartha Piravai | Sankarabharanam | Thiruvempavai | 122,150 | 22 | |
| Paadhaalam Ezhinum | Shuddha saveri | Thiruvempavai | 120,322 | 20 | |
| Maane Nee | Mohanam | Thiruvempavai | 5,865,994 | 16 | |
| Maalariya Naanmuganum | Yadukulakambhoji | Thiruvempavai | 107,193 | 12 | |
| Namashivaya Vazhga | Unknownraga | Thiruvasagam | 548,318 | 11 | |
| Paal Ninaidhottum | Ragamalika | Thiruvasagam | 28,237 | 9 | |
| Munnikkadalai Churukki | Amrithavarshini | Thiruvempavai | 46,316 | 8 | |
| Koovina Poonguyil | Bhoopalam | Thiruppalliyezhuchi | 14,868 | 8 | |
| Kozhi Chilamba | Dhanyasi | Thiruvempavai | 51,809 | 7 | |
| Senganavanpaal Dhisai | Vasanthabhairavi | Thiruvempavai | 48,260 | 7 | |
| Muthanna Vennagaiyaai | Bilahari | Thiruvempavai | 102,755 | 6 | |
| Kaadhaar Kuzhai | Shuddha dhanyasi | Thiruvempavai | 57,882 | 6 | |
| Anne Ivaiyum Silavo | Reethigowla | Thiruvempavai | 55,619 | 6 | |
| Aadhiyum Andhamum | Bowli | Thiruvempavai | 221,874 | 5 | |
| Arunan Indiran | Gowlipanthu | Thiruppalliyezhuchi | 3,247 | 5 | |
| Ororu Kaal Emperumaan | Sahana | Thiruvempavai | 41,206 | 5 | |
| Annamalayaan Adikamalam | Sama | Thiruvempavai | 37,578 | 5 | |
| Onni Thila Nagaiyaai | Devagandhari | Thiruvempavai | 92,171 | 5 | |
| Potri En Vaazh | Revagupthi | Thiruppalliyezhuchi | 17,317 | 4 | |
| Bhoodhangal Thorum | Mohanam | Thiruppalliyezhuchi | 1,465 | 4 | |
| Bhuvaniyil Poi | Madhyamavathi | Thiruppalliyezhuchi | 2,119 | 4 | |
| Pappara Veetirundhu | Vasantha | Thiruppalliyezhuchi | 3,581 | 4 | |
| Adhu Pazhachhuvaiyena | Asaveri | Thiruppalliyezhuchi | 5,968 | 4 | |
| Mundhiya Mudhal Nadu | Natakurinji | Thiruppalliyezhuchi | 7,401 | 3 | |
| Paasam Paranjothi | Kedaram | Thiruvempavai | 93,539 | 3 | |
| Innisai Veenaiyar | Bowli | Thiruppalliyezhuchi | 1,590 | 3 | |
| Vinnaga Thevarum | Nayaki | Thiruppalliyezhuchi | 8,425 | 3 | |
| Potri Aruluga Nin | Manirangu | Thiruvempavai | 47,977 | 2 | |
| Painguvalai Kaar | Saveri | Thiruvempavai | 38,884 | 2 | |
| Unkaiyir Pillai | Vasantha | Thiruvempavai | 45,051 | 2 | |
| Munnai Pazhamporutku | Sowrashtram | Thiruvempavai | 42,773 | 2 | |
| Atmashuddhi | Unknownraga | Thiruvasagam | 30,195 | 1 |
ragaflow