Gangeyabhushani
14
Songs
104
Performances
438,812
Views
Gangeyabhushani
14 songs
| Song Title | Composer | Type | Total Views | Renderings | Exemplar |
|---|---|---|---|---|---|
| Evvare Ramayya | Thyagaraja | Krithi | 208,684 | 64 | |
| Sulabha Pujaya Madi | Purandara Dasa | Krithi | 120,068 | 22 | |
| Paalayashumaam Shaila | M. Balamuralikrishna | Janaka krithi manjari | 4,064 | 3 | |
| Ninai Maname | Koteeswara Iyer | Krithi | 486 | 3 | |
| Innum Guruvayuril | UnknownComposer | Krithi | 96,111 | 3 | |
| Bhushanake Bhushana | Shripadaraya | Krithi | 6,874 | 1 | |
| Raga exploration - G. Srikanth | None | Krithi | 931 | 1 | |
| Arumai Perumai | Rukmini Ramani | Krithi | 333 | 1 | |
| Thava Virahe | Jayadeva | Ashtapadi | 74 | 1 | |
| Ragam thanam pallavi - Mysore Nagaraj Mysore Manjunath | None | Krithi | 438 | 1 | |
| Gurucharanam Bhajare | Bellary M. Sheshagiri Achar | Krithi | 345 | 1 | |
| Raga exploration - S. Kalyanaraman | None | Krithi | 37 | 1 | |
| Raga exploration - Sikkil Gurucharan | None | Krithi | 136 | 1 | |
| Gangeya Guna Bhushana | Shuddhananda Bharathi | Shuddhananda melarnavam | 231 | 1 |
ragaflow